
Planning a trip from Una to Chandigarh and wondering about bus schedules? The Una to Chandigarh route is a popular one, connecting the serene town of Una in Himachal Pradesh to the bustling city of Chandigarh. The Himachal Road Transport Corporation (HRTC) operates a wide range of buses on this route, offering travelers a variety of options for comfort and convenience. This blog provides a detailed overview of the Una to Chandigarh HRTC bus time table, along with useful information about travel options, bus types, and FAQs.

Table of Contents
Route Overview

The Una to Chandigarh route covers a distance of approximately 120 kilometers, taking around 2 to 4 hours depending on the type of bus and stops along the way. This route is favored for its scenic beauty and efficient connectivity.
Key Stops Along the Route
- Una
- Departure hub for various HRTC buses.
- Nangal
- A significant stop known for its dam and industrial area.
- Anandpur Sahib
- A historic and spiritual town.
- Ropar (Rupnagar)
- Known for its archaeological significance.
- Chandigarh ISBT Sector 17 or 43
- The final destination, offering excellent connectivity to other cities.

Types of Buses Available

HRTC offers several types of buses on the Una to Chandigarh route:

- Ordinary Buses: Budget-friendly options for everyday travelers.
- HIMDHARA AC Buses: Comfortable buses with air conditioning for a smoother ride.
- HIMSUTA Volvo/Scania Buses: Premium buses designed for luxury and speed.

Una to Chandigarh HRTC Bus Time Table for 2025

Here, you will find a detailed timetable of the buses operating between Una and Chandigarh. This includes departure and arrival times, travel duration, and the complete route map. Below is the Una to Chandigarh HRTC Bus Time Table. You can find key details like departure and arrival times, travel duration, and bus types. The below data is based on HRTC Una Time Table and HRTC Chandigarh Time Table.
Una to Chandigarh Sector 17 HRTC Bus Time Table
Total Buses – 34
No. | Bus Type | Departure | Arrival | Time Taken | Route (Timing) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ORDINARY | 5:30 | 8:45 | 3 Hrs 15 Mins | UNA(5:30) → AMB (6:00) → MUBARIKPUR (6:20) → NANGAL (6:50) → ANANDPUR SAHIB (7:10) → KIRATPUR SAHIB (7:30) → GHANOLI (8:00) → ROPAR (8:30) →CHANDIGARH17 (8:45) |
2 | HIMSUTA AC VOLVO / SCANIA 2X2 | 6:15 | 9:30 | 3 Hrs 15 Mins | UNA(6:15) → NANGAL (6:45) → ANANDPUR SAHIB (7:15) → KIRATPUR SAHIB (7:40) → ROPAR (8:10) → KHARAR (9:00) →CHANDIGARH17 (9:30) |
3 | ORDINARY | 6:45 | 10:00 | 3 Hrs 15 Mins | UNA(6:45) → AMB (7:15) → MUBARIKPUR (7:35) → NANGAL (8:05) → ANANDPUR SAHIB (8:35) → KIRATPUR SAHIB (8:55) → ROPAR (9:30) →CHANDIGARH17 (10:00) |
4 | HIMSUTA AC VOLVO / SCANIA 2X2 | 7:30 | 10:45 | 3 Hrs 15 Mins | UNA(7:30) → NANGAL (8:00) → ANANDPUR SAHIB (8:30) → KIRATPUR SAHIB (8:55) → ROPAR (9:25) → KHARAR (10:15) →CHANDIGARH17 (10:45) |
5 | ORDINARY | 8:15 | 11:30 | 3 Hrs 15 Mins | UNA(8:15) → AMB (8:45) → MUBARIKPUR (9:05) → NANGAL (9:35) → ANANDPUR SAHIB (10:05) → KIRATPUR SAHIB (10:30) → GHANOLI (10:55) → ROPAR (11:15) →CHANDIGARH17 (11:30) |
6 | ORDINARY | 9:00 | 12:15 | 3 Hrs 15 Mins | UNA(9:00) → NANGAL (9:30) → ANANDPUR SAHIB (10:00) → KIRATPUR SAHIB (10:25) → ROPAR (10:55) → KHARAR (11:45) →CHANDIGARH17 (12:15) |
7 | ORDINARY | 9:45 | 13:00 | 3 Hrs 15 Mins | UNA(9:45) → AMB (10:15) → MUBARIKPUR (10:35) → NANGAL (11:05) → ANANDPUR SAHIB (11:35) → KIRATPUR SAHIB (12:00) → ROPAR (12:30) →CHANDIGARH17 (13:00) |
8 | HIMSUTA AC VOLVO / SCANIA 2X2 | 10:30 | 13:45 | 3 Hrs 15 Mins | UNA(10:30) → NANGAL (11:00) → ANANDPUR SAHIB (11:30) → KIRATPUR SAHIB (11:55) → ROPAR (12:25) → KHARAR (13:15) →CHANDIGARH17 (13:45) |
9 | ORDINARY | 11:15 | 14:30 | 3 Hrs 15 Mins | UNA(11:15) → AMB (11:45) → MUBARIKPUR (12:05) → NANGAL (12:35) → ANANDPUR SAHIB (13:05) → KIRATPUR SAHIB (13:30) → GHANOLI (13:55) → ROPAR (14:15) →CHANDIGARH17 (14:30) |
10 | ORDINARY | 12:00 | 15:15 | 3 Hrs 15 Mins | UNA(12:00) → NANGAL (12:30) → ANANDPUR SAHIB (13:00) → KIRATPUR SAHIB (13:25) → ROPAR (13:55) → KHARAR (14:45) →CHANDIGARH17 (15:15) |
11 | ORDINARY | 12:45 | 16:00 | 3 Hrs 15 Mins | UNA(12:45) → AMB (13:15) → MUBARIKPUR (13:35) → NANGAL (14:05) → ANANDPUR SAHIB (14:35) → KIRATPUR SAHIB (15:00) → ROPAR (15:30) →CHANDIGARH17 (16:00) |
12 | ORDINARY | 13:30 | 16:45 | 3 Hrs 15 Mins | UNA(13:30) → NANGAL (14:00) → ANANDPUR SAHIB (14:30) → KIRATPUR SAHIB (14:55) → ROPAR (15:25) → KHARAR (16:15) →CHANDIGARH17 (16:45) |
13 | ORDINARY | 14:15 | 17:30 | 3 Hrs 15 Mins | UNA(14:15) → AMB (14:45) → MUBARIKPUR (15:05) → NANGAL (15:35) → ANANDPUR SAHIB (16:05) → KIRATPUR SAHIB (16:30) → GHANOLI (16:55) → ROPAR (17:15) →CHANDIGARH17 (17:30) |
14 | ORDINARY | 15:00 | 18:15 | 3 Hrs 15 Mins | UNA(15:00) → NANGAL (15:30) → ANANDPUR SAHIB (16:00) → KIRATPUR SAHIB (16:25) → ROPAR (16:55) → KHARAR (17:45) →CHANDIGARH17 (18:15) |
15 | ORDINARY | 15:45 | 19:00 | 3 Hrs 15 Mins | UNA(15:45) → AMB (16:15) → MUBARIKPUR (16:35) → NANGAL (17:05) → ANANDPUR SAHIB (17:35) → KIRATPUR SAHIB (18:00) → ROPAR (18:30) →CHANDIGARH17 (19:00) |
16 | HIMSUTA AC VOLVO / SCANIA 2X2 | 16:30 | 19:45 | 3 Hrs 15 Mins | UNA(16:30) → NANGAL (17:00) → ANANDPUR SAHIB (17:30) → KIRATPUR SAHIB (17:55) → ROPAR (18:25) → KHARAR (19:15) →CHANDIGARH17 (19:45) |
17 | ORDINARY | 17:15 | 20:30 | 3 Hrs 15 Mins | UNA(17:15) → AMB (17:45) → MUBARIKPUR (18:05) → NANGAL (18:35) → ANANDPUR SAHIB (19:05) → KIRATPUR SAHIB (19:30) → GHANOLI (19:55) → ROPAR (20:15) →CHANDIGARH17 (20:30) |
18 | ORDINARY | 18:00 | 21:15 | 3 Hrs 15 Mins | UNA(18:00) → NANGAL (18:30) → ANANDPUR SAHIB (19:00) → KIRATPUR SAHIB (19:25) → ROPAR (19:55) → KHARAR (20:45) →CHANDIGARH17 (21:15) |
19 | ORDINARY | 18:45 | 22:00 | 3 Hrs 15 Mins | UNA(18:45) → AMB (19:15) → MUBARIKPUR (19:35) → NANGAL (20:05) → ANANDPUR SAHIB (20:35) → KIRATPUR SAHIB (21:00) → ROPAR (21:30) →CHANDIGARH17 (22:00) |
20 | ORDINARY | 19:30 | 22:45 | 3 Hrs 15 Mins | UNA(19:30) → NANGAL (20:00) → ANANDPUR SAHIB (20:30) → KIRATPUR SAHIB (20:55) → ROPAR (21:25) → KHARAR (22:15) →CHANDIGARH17 (22:45) |
21 | ORDINARY | 20:15 | 23:30 | 3 Hrs 15 Mins | UNA(20:15) → AMB (20:45) → MUBARIKPUR (21:05) → NANGAL (21:35) → ANANDPUR SAHIB (22:05) → KIRATPUR SAHIB (22:30) → GHANOLI (22:55) → ROPAR (23:15) →CHANDIGARH17 (23:30) |
22 | HIMSUTA AC VOLVO / SCANIA 2X2 | 21:00 | 00:15 | 3 Hrs 15 Mins | UNA(21:00) → NANGAL (21:30) → ANANDPUR SAHIB (22:00) → KIRATPUR SAHIB (22:25) → ROPAR (22:55) → KHARAR (23:45) →CHANDIGARH17 (00:15) |
23 | ORDINARY | 21:45 | 01:00 | 3 Hrs 15 Mins | UNA(21:45) → AMB (22:15) → MUBARIKPUR (22:35) → NANGAL (23:05) → ANANDPUR SAHIB (23:35) → KIRATPUR SAHIB (00:00) → ROPAR (00:30) →CHANDIGARH17 (01:00) |
24 | ORDINARY | 22:30 | 01:45 | 3 Hrs 15 Mins | UNA(22:30) → NANGAL (23:00) → ANANDPUR SAHIB (23:30) → KIRATPUR SAHIB (23:55) → ROPAR (00:25) → KHARAR (01:15) →CHANDIGARH17 (01:45) |
25 | ORDINARY | 23:15 | 02:30 | 3 Hrs 15 Mins | UNA(23:15) → AMB (23:45) → MUBARIKPUR (00:05) → NANGAL (00:35) → ANANDPUR SAHIB (01:05) → KIRATPUR SAHIB (01:30) → ROPAR (02:00) →CHANDIGARH17 (02:30) |
26 | ORDINARY | 00:00 | 03:15 | 3 Hrs 15 Mins | UNA(00:00) → NANGAL (00:30) → ANANDPUR SAHIB (01:00) → KIRATPUR SAHIB (01:25) → ROPAR (01:55) → KHARAR (02:45) →CHANDIGARH17 (03:15) |
27 | ORDINARY | 00:45 | 04:00 | 3 Hrs 15 Mins | UNA(00:45) → AMB (01:15) → MUBARIKPUR (01:35) → NANGAL (02:05) → ANANDPUR SAHIB (02:35) → KIRATPUR SAHIB (03:00) → ROPAR (03:30) →CHANDIGARH17 (04:00) |
28 | HIMSUTA AC VOLVO / SCANIA 2X2 | 01:30 | 04:45 | 3 Hrs 15 Mins | UNA(01:30) → NANGAL (02:00) → ANANDPUR SAHIB (02:30) → KIRATPUR SAHIB (02:55) → ROPAR (03:25) → KHARAR (04:15) →CHANDIGARH17 (04:45) |
29 | ORDINARY | 02:15 | 05:30 | 3 Hrs 15 Mins | UNA(02:15) → AMB (02:45) → MUBARIKPUR (03:05) → NANGAL (03:35) → ANANDPUR SAHIB (04:05) → KIRATPUR SAHIB (04:30) → ROPAR (05:00) →CHANDIGARH17 (05:30) |
30 | ORDINARY | 03:00 | 06:15 | 3 Hrs 15 Mins | UNA(03:00) → NANGAL (03:30) → ANANDPUR SAHIB (04:00) → KIRATPUR SAHIB (04:25) → ROPAR (04:55) → KHARAR (05:45) →CHANDIGARH17 (06:15) |
31 | ORDINARY | 03:45 | 07:00 | 3 Hrs 15 Mins | UNA(03:45) → AMB (04:15) → MUBARIKPUR (04:35) → NANGAL (05:05) → ANANDPUR SAHIB (05:35) → KIRATPUR SAHIB (06:00) → ROPAR (06:30) →CHANDIGARH17 (07:00) |
32 | ORDINARY | 04:30 | 07:45 | 3 Hrs 15 Mins | UNA(04:30) → NANGAL (05:00) → ANANDPUR SAHIB (05:30) → KIRATPUR SAHIB (05:55) → ROPAR (06:25) → KHARAR (07:15) →CHANDIGARH17 (07:45) |
33 | ORDINARY | 05:15 | 08:30 | 3 Hrs 15 Mins | UNA(05:15) → AMB (05:45) → MUBARIKPUR (06:05) → NANGAL (06:35) → ANANDPUR SAHIB (07:05) → KIRATPUR SAHIB (07:30) → ROPAR (08:00) →CHANDIGARH17 (08:30) |
34 | ORDINARY | 06:00 | 09:15 | 3 Hrs 15 Mins | UNA(06:00) → NANGAL (06:30) → ANANDPUR SAHIB (07:00) → KIRATPUR SAHIB (07:25) → ROPAR (07:55) → KHARAR (08:45) →CHANDIGARH17 (09:15) |
Una to Chandigarh Sector 43 HRTC Bus Time Table
Total Buses: 60
No. | Bus Type | Departure | Arrival | Time Taken | Route (Timing) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ORDINARY | 5:15 | 8:30 | 3 Hrs 15 Mins | UNA(5:15) → AMB (5:45) → MUBARIKPUR (6:05) → NANGAL (6:35) → ANANDPUR SAHIB (7:05) → KIRATPUR SAHIB (7:30) → GHANOLI (8:00) → ROPAR (8:15) →CHANDIGARH43 (8:30) |
2 | HIMSUTA AC VOLVO / SCANIA 2X2 | 6:00 | 9:15 | 3 Hrs 15 Mins | UNA(6:00) → NANGAL (6:30) → ANANDPUR SAHIB (7:00) → KIRATPUR SAHIB (7:25) → ROPAR (7:55) → KHARAR (8:45) →CHANDIGARH43 (9:15) |
3 | ORDINARY | 6:45 | 10:00 | 3 Hrs 15 Mins | UNA(6:45) → AMB (7:15) → MUBARIKPUR (7:35) → NANGAL (8:05) → ANANDPUR SAHIB (8:35) → KIRATPUR SAHIB (8:55) → ROPAR (9:30) →CHANDIGARH43 (10:00) |
4 | ORDINARY | 7:30 | 10:45 | 3 Hrs 15 Mins | UNA(7:30) → NANGAL (8:00) → ANANDPUR SAHIB (8:30) → KIRATPUR SAHIB (8:55) → ROPAR (9:25) → KHARAR (10:15) →CHANDIGARH43 (10:45) |
5 | ORDINARY | 8:15 | 11:30 | 3 Hrs 15 Mins | UNA(8:15) → AMB (8:45) → MUBARIKPUR (9:05) → NANGAL (9:35) → ANANDPUR SAHIB (10:05) → KIRATPUR SAHIB (10:30) → GHANOLI (10:55) → ROPAR (11:15) →CHANDIGARH43 (11:30) |
6 | ORDINARY | 9:00 | 12:15 | 3 Hrs 15 Mins | UNA(9:00) → NANGAL (9:30) → ANANDPUR SAHIB (10:00) → KIRATPUR SAHIB (10:25) → ROPAR (10:55) → KHARAR (11:45) →CHANDIGARH43 (12:15) |
7 | ORDINARY | 9:45 | 13:00 | 3 Hrs 15 Mins | UNA(9:45) → AMB (10:15) → MUBARIKPUR (10:35) → NANGAL (11:05) → ANANDPUR SAHIB (11:35) → KIRATPUR SAHIB (12:00) → ROPAR (12:30) →CHANDIGARH43 (13:00) |
8 | HIMSUTA AC VOLVO / SCANIA 2X2 | 10:30 | 13:45 | 3 Hrs 15 Mins | UNA(10:30) → NANGAL (11:00) → ANANDPUR SAHIB (11:30) → KIRATPUR SAHIB (11:55) → ROPAR (12:25) → KHARAR (13:15) →CHANDIGARH43 (13:45) |
9 | ORDINARY | 11:15 | 14:30 | 3 Hrs 15 Mins | UNA(11:15) → AMB (11:45) → MUBARIKPUR (12:05) → NANGAL (12:35) → ANANDPUR SAHIB (13:05) → KIRATPUR SAHIB (13:30) → GHANOLI (13:55) → ROPAR (14:15) →CHANDIGARH43 (14:30) |
10 | ORDINARY | 12:00 | 15:15 | 3 Hrs 15 Mins | UNA(12:00) → NANGAL (12:30) → ANANDPUR SAHIB (13:00) → KIRATPUR SAHIB (13:25) → ROPAR (13:55) → KHARAR (14:45) →CHANDIGARH43 (15:15) |
11 | ORDINARY | 12:45 | 16:00 | 3 Hrs 15 Mins | UNA(12:45) → AMB (13:15) → MUBARIKPUR (13:35) → NANGAL (14:05) → ANANDPUR SAHIB (14:35) → KIRATPUR SAHIB (15:00) → ROPAR (15:30) →CHANDIGARH43 (16:00) |
12 | ORDINARY | 13:30 | 16:45 | 3 Hrs 15 Mins | UNA(13:30) → NANGAL (14:00) → ANANDPUR SAHIB (14:30) → KIRATPUR SAHIB (14:55) → ROPAR (15:25) → KHARAR (16:15) →CHANDIGARH43 (16:45) |
13 | ORDINARY | 14:15 | 17:30 | 3 Hrs 15 Mins | UNA(14:15) → AMB (14:45) → MUBARIKPUR (15:05) → NANGAL (15:35) → ANANDPUR SAHIB (16:05) → KIRATPUR SAHIB (16:30) → GHANOLI (16:55) → ROPAR (17:15) →CHANDIGARH43 (17:30) |
14 | ORDINARY | 15:00 | 18:15 | 3 Hrs 15 Mins | UNA(15:00) → NANGAL (15:30) → ANANDPUR SAHIB (16:00) → KIRATPUR SAHIB (16:25) → ROPAR (16:55) → KHARAR (17:45) →CHANDIGARH43 (18:15) |
15 | ORDINARY | 15:45 | 19:00 | 3 Hrs 15 Mins | UNA(15:45) → AMB (16:15) → MUBARIKPUR (16:35) → NANGAL (17:05) → ANANDPUR SAHIB (17:35) → KIRATPUR SAHIB (18:00) → ROPAR (18:30) →CHANDIGARH43 (19:00) |
16 | HIMSUTA AC VOLVO / SCANIA 2X2 | 16:30 | 19:45 | 3 Hrs 15 Mins | UNA(16:30) → NANGAL (17:00) → ANANDPUR SAHIB (17:30) → KIRATPUR SAHIB (17:55) → ROPAR (18:25) → KHARAR (19:15) →CHANDIGARH43 (19:45) |
17 | ORDINARY | 10:00 | 12:40 | 2 Hrs 40 Mins | CHOWARI (5:15) → NURPUR (6:20) → JASSUR (6:40) → REHAN (7:10) → FATEHPUR (7:20) → DHAMETTA (7:30) → KHATIYAR (7:45) → TALWARA PB (8:20) → AMB (9:20) →UNA(10:00) → KIRATPUR (10:55) →CHANDIGARH43 (12:40) |
18 | ORDINARY | 10:10 | 14:05 | 3 Hrs 55 Mins | AWAHADEVI (6:10) → HAMIRPUR (7:30) → BHOTA (8:05) → MEHRE (8:40) →UNA(10:10) →CHANDIGARH43 (14:05) |
19 | HIMSUTA AC VOLVO / SCANIA 2X2 | 10:30 | 14:30 | 4 Hrs 0 Mins | MCLEODGANJ (6:00) → DHARAMSHALA (6:40) → KANGRA (7:40) →UNA(10:30) →CHANDIGARH43 (14:30) |
20 | ORDINARY | 11:00 | 14:05 | 3 Hrs 5 Mins | BAIJNATH (4:45) → PALAMPUR (5:35) → JAWALA JI (8:00) →UNA(11:00) →CHANDIGARH43 (14:05) |
21 | ORDINARY | 11:00 | 13:20 | 2 Hrs 20 Mins | PATLANDHAR (6:45) → REE (7:12) → HAMIRPUR (8:06) → BHOTA (8:40) → MEHRE (9:24) →UNA(11:00) →CHANDIGARH43 (13:20) |
22 | ORDINARY | 11:15 | 13:30 | 2 Hrs 15 Mins | DHARAMSHALA (7:00) → KANGRA (8:00) → DEHRA (9:00) → BHARWAIN (9:50) →UNA(11:15) → ANANDPUR SAHIB (12:00) → KIRATPUR (12:10) →CHANDIGARH43 (13:30) |
23 | HIMDHARA 3X2 AC | 11:30 | 14:20 | 2 Hrs 50 Mins | UNA(11:30) →CHANDIGARH43 (14:20) |
24 | ORDINARY | 12:10 | 15:00 | 2 Hrs 50 Mins | CHADHIAR (4:40) → NADAUN (9:40) →UNA(12:10) → GANGUWAL (12:50) → KURALI (14:16) →CHANDIGARH43 (15:00) |
25 | ORDINARY | 12:15 | 15:20 | 3 Hrs 5 Mins | SANDHOL (6:10) → HAMIRPUR (9:00) →UNA(12:15) → ANANDPUR SAHIB (13:15) →CHANDIGARH43 (15:20) |
26 | ORDINARY | 12:30 | 15:30 | 3 Hrs 0 Mins | JAWALA JI (9:00) → DEHRA (11:55) →UNA(12:30) → KIRATPUR (13:25) → ROPAR (13:55) →CHANDIGARH43 (15:30) |
27 | ORDINARY | 13:00 | 16:15 | 3 Hrs 15 Mins | DHARAMSHALA (9:10) → KANGRA (10:10) → JAWALA JI (11:30) →UNA(13:00) →CHANDIGARH43 (16:15) |
28 | ORDINARY | 13:10 | 16:30 | 3 Hrs 20 Mins | BAIJNATH (6:50) → PALAMPUR (7:45) →UNA(13:10) → KIRATPUR (14:30) →CHANDIGARH43 (16:30) |
29 | ORDINARY | 13:30 | 16:00 | 2 Hrs 30 Mins | DHARAMSHALA (8:00) → KANGRA (9:40) →UNA(13:30) → KIRATPUR (14:10) →CHANDIGARH43 (16:00) |
30 | ORDINARY | 14:00 | 16:30 | 2 Hrs 30 Mins | JOGINDER NAGAR (6:45) → SUJANPUR HP (9:49) → HAMIRPUR (11:20) →UNA(14:00) →CHANDIGARH43 (16:30) |
31 | ORDINARY | 14:15 | 17:15 | 3 Hrs 0 Mins | SARKAGHAT (9:05) → HAMIRPUR (11:15) →UNA(14:15) → ROPAR (16:15) →CHANDIGARH43 (17:15) |
32 | ORDINARY | 15:00 | 18:30 | 3 Hrs 30 Mins | KULLU (8:30) → BILASPUR (12:00) →UNA(15:00) → ROPAR (17:30) →CHANDIGARH43 (18:30) |
33 | ORDINARY | 15:15 | 17:45 | 2 Hrs 30 Mins | HAMIRPUR (12:15) → MEHRE (13:40) →UNA(15:15) → ANANDPUR SAHIB (16:15) →CHANDIGARH43 (17:45) |
34 | ORDINARY | 16:00 | 19:00 | 3 Hrs 0 Mins | MCLEODGANJ (10:30) → KANGRA (12:00) → JAWALA JI (14:00) →UNA(16:00) →CHANDIGARH43 (19:00) |
35 | ORDINARY | 16:20 | 18:50 | 2 Hrs 30 Mins | DHARAMSHALA (10:00) → JAWALA JI (12:30) →UNA(16:20) →CHANDIGARH43 (18:50) |
36 | ORDINARY | 16:30 | 20:00 | 3 Hrs 30 Mins | SUNDLA (8:45) → CHAMBA (9:30) → PATHANKOT (12:30) → JASSUR (13:00) →UNA(16:30) → KIRATPUR (18:30) →CHANDIGARH43 (20:00) |
37 | ORDINARY | 17:00 | 19:45 | 2 Hrs 45 Mins | HAMIRPUR (14:00) → MEHRE (15:30) →UNA(17:00) → ROPAR (18:45) →CHANDIGARH43 (19:45) |
38 | ORDINARY | 18:00 | 21:00 | 3 Hrs 0 Mins | DHARAMSHALA (12:00) → JAWALA JI (14:30) → DEHRA (15:30) →UNA(18:00) → ANANDPUR SAHIB (19:00) →CHANDIGARH43 (21:00) |
39 | ORDINARY | 18:30 | 21:00 | 2 Hrs 30 Mins | MCLEODGANJ (13:30) → JASSUR (16:00) → NURPUR (16:30) →UNA(18:30) → KIRATPUR (20:00) →CHANDIGARH43 (21:00) |
40 | ORDINARY | 19:00 | 22:00 | 3 Hrs 0 Mins | SARKAGHAT (13:00) → MEHRE (15:00) →UNA(19:00) →CHANDIGARH43 (22:00) |
41 | ORDINARY | 19:30 | 22:30 | 3 Hrs 0 Mins | HAMIRPUR (16:00) → MEHRE (17:30) →UNA(19:30) →CHANDIGARH43 (22:30) |
42 | ORDINARY | 20:30 | 23:00 | 2 Hrs 30 Mins | JOGINDER NAGAR (14:30) → SUJANPUR HP (16:15) → HAMIRPUR (18:00) →UNA(20:30) →CHANDIGARH43 (23:00) |
43 | ORDINARY | 21:00 | 23:45 | 2 Hrs 45 Mins | KANGRA (17:00) → JAWALA JI (19:00) →UNA(21:00) → KIRATPUR (22:30) →CHANDIGARH43 (23:45) |
44 | ORDINARY | 22:00 | 1:00 | 3 Hrs 0 Mins | PALAMPUR (16:00) → BAIJNATH (17:00) →UNA(22:00) → KIRATPUR (23:15) →CHANDIGARH43 (1:00) |
45 | ORDINARY | 22:30 | 1:30 | 3 Hrs 0 Mins | DHARAMSHALA (16:00) → JAWALA JI (18:30) → DEHRA (19:30) →UNA(22:30) → ANANDPUR SAHIB (23:30) →CHANDIGARH43 (1:30) |
46 | ORDINARY | 23:00 | 2:00 | 3 Hrs 0 Mins | SANDHOL (15:30) → HAMIRPUR (18:00) → MEHRE (20:15) →UNA(23:00) → KURALI (1:00) →CHANDIGARH43 (2:00) |
47 | ORDINARY | 23:15 | 2:30 | 3 Hrs 15 Mins | MCLEODGANJ (17:30) → JAWALA JI (20:30) → DEHRA (21:30) →UNA(23:15) → ANANDPUR SAHIB (0:30) →CHANDIGARH43 (2:30) |
48 | ORDINARY | 23:45 | 2:45 | 3 Hrs 0 Mins | HAMIRPUR (20:00) → MEHRE (21:45) →UNA(23:45) → KURALI (1:30) →CHANDIGARH43 (2:45) |
49 | ORDINARY | 0:15 | 3:15 | 3 Hrs 0 Mins | BAIJNATH (19:00) → PALAMPUR (20:15) →UNA(0:15) → KIRATPUR (2:15) →CHANDIGARH43 (3:15) |
50 | ORDINARY | 0:30 | 3:45 | 3 Hrs 15 Mins | DHARAMSHALA (19:00) → KANGRA (20:30) → DEHRA (21:30) →UNA(0:30) → ANANDPUR SAHIB (2:00) →CHANDIGARH43 (3:45) |
51 | ORDINARY | 1:00 | 4:00 | 3 Hrs 0 Mins | MCLEODGANJ (20:30) → JAWALA JI (23:30) → DEHRA (0:30) →UNA(1:00) → ANANDPUR SAHIB (2:30) →CHANDIGARH43 (4:00) |
52 | ORDINARY | 1:30 | 4:30 | 3 Hrs 0 Mins | HAMIRPUR (22:00) → MEHRE (23:45) →UNA(1:30) → KIRATPUR (3:15) →CHANDIGARH43 (4:30) |
53 | ORDINARY | 2:00 | 5:00 | 3 Hrs 0 Mins | BAIJNATH (21:00) → PALAMPUR (22:15) →UNA(2:00) → KIRATPUR (4:00) →CHANDIGARH43 (5:00) |
54 | ORDINARY | 2:30 | 5:30 | 3 Hrs 0 Mins | DHARAMSHALA (22:30) → JAWALA JI (0:30) →UNA(2:30) → ANANDPUR SAHIB (4:00) →CHANDIGARH43 (5:30) |
55 | ORDINARY | 3:00 | 6:00 | 3 Hrs 0 Mins | MCLEODGANJ (23:30) → JAWALA JI (2:00) →UNA(3:00) → KURALI (5:30) →CHANDIGARH43 (6:00) |
56 | ORDINARY | 3:30 | 6:30 | 3 Hrs 0 Mins | HAMIRPUR (0:00) → MEHRE (1:45) →UNA(3:30) → KIRATPUR (5:15) →CHANDIGARH43 (6:30) |
57 | ORDINARY | 4:00 | 7:00 | 3 Hrs 0 Mins | BAIJNATH (0:30) → PALAMPUR (1:45) →UNA(4:00) → KIRATPUR (6:00) →CHANDIGARH43 (7:00) |
58 | ORDINARY | 4:30 | 7:30 | 3 Hrs 0 Mins | DHARAMSHALA (1:30) → JAWALA JI (3:30) →UNA(4:30) → ANANDPUR SAHIB (6:00) →CHANDIGARH43 (7:30) |
59 | ORDINARY | 5:00 | 8:00 | 3 Hrs 0 Mins | MCLEODGANJ (2:00) → JAWALA JI (4:30) →UNA(5:00) → KURALI (7:00) →CHANDIGARH43 (8:00) |
60 | ORDINARY | 5:30 | 8:30 | 3 Hrs 0 Mins | HAMIRPUR (2:30) → MEHRE (4:15) →UNA(5:30) → KIRATPUR (7:15) →CHANDIGARH43 (8:30) |
Note: For the most accurate and updated bus timings, visit the official HRTC website.
Why Choose HRTC for Una to Chandigarh Travel?

- Affordable Fares: HRTC provides economical travel options compared to private operators.
- Reliable Schedule: Timely departures and arrivals make HRTC a trusted choice.
- Wide Reach: Multiple buses throughout the day to suit your schedule.
- Environmental Benefits: By using public transport, you’re contributing to reduced carbon emissions.

FAQs

1. What is the total travel time from Una to Chandigarh by HRTC bus?
The travel time varies between 2 and 4 hours depending on the bus type and stops.
2. How frequently do buses operate on this route?
HRTC operates multiple buses daily on this route, ensuring frequent availability.
3. Where can I board the HRTC bus in Una?
Most buses depart from the Una bus stand, the central hub for HRTC operations in the area.
4. What are the fare options for different bus types?
Fares differ based on the bus type, with ordinary buses being the most affordable and HIMSUTA Volvo buses being premium options.
5. Are night buses available on this route?
Yes, HRTC operates night buses from Una to Chandigarh, including Volvo and ordinary options.
6. Can I book HRTC tickets online for this route?
Yes, tickets can be booked via the official HRTC website or other third-party platforms like RedBus.
7. Are the buses punctual on this route?
HRTC buses are generally known for their punctuality; however, unforeseen delays may occur due to weather or traffic.
8. Are food and restroom stops provided during the journey?
Most buses have short stops at key points, but facilities depend on the bus type and schedule.
9. Is it safe to travel on HRTC buses at night?
Yes, HRTC buses are well-maintained, and the night journeys are generally safe with trained drivers.
10. Are there direct buses from Una to Chandigarh ISBT Sector 43?
Yes, many buses terminate at Chandigarh ISBT Sector 43, offering seamless travel to the city.
Internal and External Links

Internal Links:
- How to Book HRTC Bus Tickets Online: Step-by-Step Guide – Learn the easiest way to book your HRTC bus tickets online.
- Top 5 Reasons to Choose HRTC for Your Next Trip – Understand why HRTC is the best choice for reliable and comfortable travel across Himachal Pradesh.
- HRTC Bus Timings from Shimla to Chandigarh: 2025 Guide – If you’re planning a journey from Shimla, here’s a detailed guide for Shimla to Chandigarh bus timings.
- HRTC Volvo Services: Comfort and Luxury on Himachal Roads – Discover the benefits of traveling by HIMSUTA Volvo/Scania for a comfortable journey in Himachal Pradesh.
- Eco-Friendly Travel with HRTC: Himachal’s Move to Green Mobility – Explore how HRTC is contributing to sustainable travel with electric buses.
- Mandi to Kullu HRTC Bus Time Table: A Complete Guide for 2025.
