Planning a trip between Mandi and Kullu in Himachal Pradesh? One of the most reliable and cost-effective ways to travel is through the Himachal Road Transport Corporation (HRTC) buses. Whether you’re a local commuter or a tourist visiting the scenic Kullu Valley, this guide offers all the essential details you need about the Mandi to Kullu HRTC bus Time Table and route.

Table of Contents
Why Choose HRTC Buses for Mandi to Kullu Travel?

HRTC buses are a trusted choice for travelers in Himachal Pradesh. Known for their punctuality, affordability, and extensive network, these buses ensure a smooth journey through the picturesque mountains. Here’s why you should opt for HRTC buses:
- Affordability: HRTC offers budget-friendly fares compared to private transportation options.
- Frequency: Multiple buses operate daily between Mandi and Kullu, giving passengers flexibility.
- Scenic Routes: The journey offers breathtaking views of the Beas River and the lush greenery of Himachal Pradesh.
- Eco-Friendly: By choosing public transport, you contribute to reducing traffic congestion and carbon emissions.

Overview of the Mandi to Kullu Bus Route

The route between Mandi and Kullu is a vital corridor in Himachal Pradesh. Covering a distance of approximately 70 kilometers, the journey typically takes around 2.5 to 3 hours, depending on road and weather conditions.
- Starting Point: Mandi Bus Stand
- Ending Point: Kullu Bus Stand
- Key Stops Along the Way: Pandoh, Aut, Bhuntar
Travelers can expect a mix of ordinary, deluxe, and semi-deluxe buses operating on this route. Each type offers different levels of comfort and pricing, allowing passengers to choose according to their preferences.
Mandi to Kullu HRTC Bus Time Table

Below is the Mandi to Kullu HRTC Bus Time Table. Details such as departure and arrival times, bus types, and the complete route will be added here.The below data is based on HRTC Mandi Time Table and HRTC Kullu Time Table.
No. | Bus Type | Departure | Arrival | Time Taken | Route (Timing) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ORDINARY | 00:05 | 01:50 | 1 Hrs 45 Mins | CHANDIGARH 43 (18:40) → ROPAR (19:42) → KIRATPUR (20:15) → BILASPUR (22:24) → SUNDER NAGAR (23:30) → NER CHOWK (23:45) →MANDI(00:05) → AUT (01:08) → BHUNTAR (01:35) →KULLU(01:50) → PATLIKUHAL (02:25) → MANALI (02:51) |
2 | ORDINARY | 00:30 | 03:00 | 2 Hrs 30 Mins | CHANDIGARH 43 (18:10) → ROPAR (19:12) → KIRATPUR (19:45) → BILASPUR (21:54) → SUNDER NAGAR (23:59) → NER CHOWK (00:15) →MANDI(00:30) → AUT (01:30) → BHUNTAR (02:40) →KULLU(03:00) → PATLIKUHAL (03:40) → MANALI (04:30) |
3 | ORDINARY | 01:00 | 03:30 | 2 Hrs 30 Mins | SHIMLA ISBT TUTIKANDI (19:00) → BILASPUR (22:30) → SUNDER NAGAR (23:59) → NER CHOWK (00:30) →MANDI(01:00) → PANDOH (01:30) → AUT (02:10) → BHUNTAR (03:00) →KULLU(03:30) → PATLIKUHAL (04:30) → MANALI (05:30) |
4 | HIMMANI DELUXE 2X2 OLD | 01:15 | 03:00 | 1 Hrs 45 Mins | SHIMLA ISBT TUTIKANDI (20:20) → DARLAGHAT (21:30) → BRAMPUKHAR (22:45) → BILASPUR (23:00) → GHAGAS (23:30) → BARMANA (23:35) → SUNDER NAGAR (23:36) → NER CHOWK (23:51) →MANDI(01:15) → AUT (02:00) → BHUNTAR (02:40) →KULLU(03:00) |
5 | ORDINARY | 02:00 | 04:00 | 2 Hrs 0 Mins | AMRITSAR (14:30) → JALLANDHAR (17:10) → HOSHIARPUR (18:30) → UNA (20:30) → BHOTA (23:00) → JAHOO (00:00) →MANDI(02:00) →KULLU(04:00) |
6 | ORDINARY | 02:30 | 04:30 | 2 Hrs 0 Mins | MCLEODGANJ (20:30) → DHARAMSHALA (21:00) → SHAHPUR (21:50) → MATOUR (22:30) → PALAMPUR (23:20) → JOGINDER NAGAR (00:45) →MANDI(02:30) → PANDOH (03:10) → AUT (03:50) →KULLU(04:30) → MANALI (06:00) |
7 | ORDINARY | 03:00 | 05:15 | 2 Hrs 15 Mins | PATHANKOT (17:00) → KANGRA (19:45) → PALAMPUR (20:30) → JOGINDER NAGAR (21:30) →MANDI(03:00) → AUT (04:15) → BHUNTAR (05:00) →KULLU(05:15) |
8 | ORDINARY | 03:30 | 05:45 | 2 Hrs 15 Mins | DELHI ISBT KASHMIRI GATE (20:00) → PANCHKULA (23:30) → BILASPUR (02:30) →MANDI(03:30) → AUT (04:30) → BHUNTAR (05:30) →KULLU(05:45) → MANALI (07:00) |
9 | ORDINARY | 04:00 | 06:30 | 2 Hrs 30 Mins | DHARAMSHALA (22:00) → PALAMPUR (23:15) → JOGINDER NAGAR (00:45) →MANDI(04:00) → PANDOH (05:00) →KULLU(06:30) → MANALI (08:00) |
10 | HIMSUTA AC VOLVO / SCANIA 2X2 | 04:30 | 06:30 | 2 Hrs 0 Mins | SHIMLA ISBT TUTIKANDI (23:30) → BILASPUR (02:00) → SUNDER NAGAR (03:30) →MANDI(04:30) → AUT (05:30) → BHUNTAR (06:00) →KULLU(06:30) → MANALI (07:30) |
11 | ORDINARY | 05:00 | 07:00 | 2 Hrs 0 Mins | REWALSAR (03:00) → BALH (04:00) → SUNDER NAGAR (04:30) →MANDI(05:00) → AUT (06:00) → BHUNTAR (06:30) →KULLU(07:00) |
12 | ORDINARY | 05:15 | 07:15 | 2 Hrs 0 Mins | MANALI (03:00) → PATLIKUHAL (03:30) →KULLU(05:15) → BHUNTAR (05:45) → AUT (06:15) → PANDOH (06:45) →MANDI(07:15) |
13 | ORDINARY | 05:30 | 07:45 | 2 Hrs 15 Mins | CHANDIGARH 43 (23:00) → BILASPUR (02:00) → SUNDER NAGAR (04:00) →MANDI(05:30) → AUT (06:30) → BHUNTAR (07:15) →KULLU(07:45) → MANALI (08:30) |
14 | ORDINARY | 06:00 | 08:00 | 2 Hrs 0 Mins | PATHANKOT (00:00) → SHAHPUR (02:30) → PALAMPUR (03:15) → JOGINDER NAGAR (04:30) →MANDI(06:00) → AUT (07:00) → BHUNTAR (07:30) →KULLU(08:00) |
15 | ORDINARY | 06:30 | 08:30 | 2 Hrs 0 Mins | MANALI (05:00) → PATLIKUHAL (05:30) →KULLU(06:30) → BHUNTAR (07:00) → AUT (07:30) →MANDI(08:30) |
16 | ORDINARY | 06:45 | 09:00 | 2 Hrs 15 Mins | DELHI ISBT KASHMIRI GATE (23:30) → AMBALA CANTT (02:00) → BILASPUR (05:30) →MANDI(06:45) → AUT (08:00) → BHUNTAR (08:30) →KULLU(09:00) |
17 | ORDINARY | 07:00 | 09:15 | 2 Hrs 15 Mins | RECONG PEO (19:00) → KARCHHAM (20:30) → RAMPUR (23:00) → SUNDER NAGAR (05:00) →MANDI(07:00) → AUT (08:00) → BHUNTAR (08:45) →KULLU(09:15) |
18 | ORDINARY | 07:30 | 09:45 | 2 Hrs 15 Mins | CHAMBA (19:00) → PATHANKOT (22:30) → PALAMPUR (04:00) → JOGINDER NAGAR (05:30) →MANDI(07:30) → AUT (08:30) → BHUNTAR (09:15) →KULLU(09:45) |
19 | ORDINARY | 08:00 | 10:15 | 2 Hrs 15 Mins | MCLEODGANJ (00:30) → DHARAMSHALA (01:00) → SHAHPUR (02:30) → PALAMPUR (03:15) → JOGINDER NAGAR (05:00) →MANDI(08:00) → BHUNTAR (09:30) →KULLU(10:15) |
20 | ORDINARY | 08:30 | 10:45 | 2 Hrs 15 Mins | KEYLONG (03:00) → MANALI (05:30) → PATLIKUHAL (06:00) →KULLU(08:30) → BHUNTAR (09:00) → AUT (09:45) →MANDI(10:45) |
21 | ORDINARY | 09:00 | 11:15 | 2 Hrs 15 Mins | DHARAMSHALA (04:00) → PALAMPUR (05:30) → JOGINDER NAGAR (06:45) →MANDI(09:00) → AUT (10:00) → BHUNTAR (10:45) →KULLU(11:15) |
22 | ORDINARY | 09:30 | 11:45 | 2 Hrs 15 Mins | SHIMLA ISBT TUTIKANDI (06:00) → BILASPUR (08:30) → SUNDER NAGAR (09:15) →MANDI(09:30) → AUT (10:30) → BHUNTAR (11:15) →KULLU(11:45) |
23 | HIMSUTA AC VOLVO / SCANIA 2X2 | 10:00 | 12:00 | 2 Hrs 0 Mins | CHANDIGARH 43 (05:00) → BILASPUR (08:00) → SUNDER NAGAR (09:30) →MANDI(10:00) → AUT (11:00) → BHUNTAR (11:30) →KULLU(12:00) |
24 | ORDINARY | 10:30 | 12:45 | 2 Hrs 15 Mins | KEYLONG (05:30) → MANALI (07:30) → PATLIKUHAL (08:00) →KULLU(10:30) → BHUNTAR (11:00) → AUT (11:45) →MANDI(12:45) |
25 | ORDINARY | 11:00 | 13:30 | 2 Hrs 30 Mins | CHAMBA (02:30) → JASSUR (05:45) → SHAHPUR (07:30) → JOGINDER NAGAR (09:30) →MANDI(11:00) → BHUNTAR (12:30) →KULLU(13:30) |
26 | ORDINARY | 11:30 | 13:30 | 2 Hrs 0 Mins | DELHI ISBT KASHMIRI GATE (03:00) → AMBALA (06:30) → CHANDIGARH 43 (07:30) → BILASPUR (10:30) →MANDI(11:30) → AUT (12:30) → BHUNTAR (13:00) →KULLU(13:30) |
27 | ORDINARY | 12:00 | 14:15 | 2 Hrs 15 Mins | MCLEODGANJ (06:00) → DHARAMSHALA (06:30) → SHAHPUR (07:30) → PALAMPUR (08:15) → JOGINDER NAGAR (09:30) →MANDI(12:00) → AUT (13:00) → BHUNTAR (13:45) →KULLU(14:15) |
28 | ORDINARY | 12:30 | 14:45 | 2 Hrs 15 Mins | PATHANKOT (07:00) → JASSUR (09:15) → SHAHPUR (11:00) → PALAMPUR (11:30) → JOGINDER NAGAR (12:00) →MANDI(12:30) → AUT (13:30) → BHUNTAR (14:15) →KULLU(14:45) |
29 | HIMDHARA 3X2 AC | 13:00 | 15:00 | 2 Hrs 0 Mins | SHIMLA ISBT TUTIKANDI (08:30) → BILASPUR (11:30) → SUNDER NAGAR (12:30) →MANDI(13:00) → AUT (14:00) → BHUNTAR (14:30) →KULLU(15:00) |
30 | ORDINARY | 13:30 | 15:30 | 2 Hrs 0 Mins | MANALI (12:00) → PATLIKUHAL (12:30) →KULLU(13:30) → BHUNTAR (14:00) → AUT (14:30) →MANDI(15:30) |
31 | ORDINARY | 14:00 | 16:15 | 2 Hrs 15 Mins | CHAMBA (05:30) → PATHANKOT (08:15) → JASSUR (10:30) → SHAHPUR (12:00) → PALAMPUR (12:45) → JOGINDER NAGAR (13:30) →MANDI(14:00) → AUT (15:00) → BHUNTAR (15:45) →KULLU(16:15) |
32 | ORDINARY | 14:30 | 16:30 | 2 Hrs 0 Mins | KEYLONG (09:30) → MANALI (11:30) → PATLIKUHAL (12:00) →KULLU(14:30) → BHUNTAR (15:00) → AUT (15:45) →MANDI(16:30) |
33 | ORDINARY | 15:00 | 17:15 | 2 Hrs 15 Mins | MCLEODGANJ (08:00) → DHARAMSHALA (08:30) → SHAHPUR (09:30) → PALAMPUR (10:15) → JOGINDER NAGAR (11:30) →MANDI(15:00) → AUT (16:00) → BHUNTAR (16:45) →KULLU(17:15) |
34 | ORDINARY | 15:30 | 17:45 | 2 Hrs 15 Mins | DELHI ISBT KASHMIRI GATE (07:30) → PANCHKULA (10:30) → BILASPUR (14:30) →MANDI(15:30) → AUT (16:30) → BHUNTAR (17:15) →KULLU(17:45) |
35 | ORDINARY | 16:00 | 18:00 | 2 Hrs 0 Mins | MANALI (14:30) → PATLIKUHAL (15:00) →KULLU(16:00) → BHUNTAR (16:30) → AUT (17:15) →MANDI(18:00) |
36 | ORDINARY | 16:30 | 18:30 | 2 Hrs 0 Mins | SHIMLA ISBT TUTIKANDI (11:00) → BILASPUR (14:30) → SUNDER NAGAR (15:30) →MANDI(16:30) → AUT (17:30) → BHUNTAR (18:00) →KULLU(18:30) |
37 | ORDINARY | 17:00 | 19:15 | 2 Hrs 15 Mins | KEYLONG (12:00) → MANALI (14:00) → PATLIKUHAL (14:30) →KULLU(17:00) → BHUNTAR (17:30) → AUT (18:15) →MANDI(19:15) |
38 | ORDINARY | 17:30 | 19:30 | 2 Hrs 0 Mins | MCLEODGANJ (11:30) → DHARAMSHALA (12:00) → SHAHPUR (13:00) → PALAMPUR (13:45) → JOGINDER NAGAR (15:00) →MANDI(17:30) → AUT (18:30) → BHUNTAR (19:00) →KULLU(19:30) |
39 | HIMSUTA AC VOLVO / SCANIA 2X2 | 18:00 | 20:00 | 2 Hrs 0 Mins | DELHI ISBT KASHMIRI GATE (12:00) → PANCHKULA (14:30) → BILASPUR (17:30) →MANDI(18:00) → AUT (19:00) → BHUNTAR (19:30) →KULLU(20:00) |
40 | ORDINARY | 18:30 | 20:45 | 2 Hrs 15 Mins | MANALI (17:00) → PATLIKUHAL (17:30) →KULLU(18:30) → BHUNTAR (19:00) → AUT (19:45) →MANDI(20:45) |
41 | ORDINARY | 19:00 | 21:00 | 2 Hrs 0 Mins | KEYLONG (14:00) → MANALI (16:00) → PATLIKUHAL (16:30) →KULLU(19:00) → BHUNTAR (19:30) → AUT (20:15) →MANDI(21:00) |
42 | ORDINARY | 19:30 | 21:45 | 2 Hrs 15 Mins | MCLEODGANJ (13:30) → DHARAMSHALA (14:00) → SHAHPUR (15:00) → PALAMPUR (15:45) → JOGINDER NAGAR (17:00) →MANDI(19:30) → AUT (20:30) → BHUNTAR (21:15) →KULLU(21:45) |
43 | ORDINARY | 20:00 | 22:00 | 2 Hrs 0 Mins | DELHI ISBT KASHMIRI GATE (14:30) → PANCHKULA (17:00) → BILASPUR (20:00) →MANDI(20:00) → AUT (21:00) → BHUNTAR (21:30) →KULLU(22:00) |
44 | ORDINARY | 20:30 | 22:45 | 2 Hrs 15 Mins | PATHANKOT (15:30) → JASSUR (17:45) → SHAHPUR (19:00) → PALAMPUR (19:45) → JOGINDER NAGAR (20:30) →MANDI(20:30) → AUT (21:30) → BHUNTAR (22:15) →KULLU(22:45) |
45 | ORDINARY | 21:00 | 23:00 | 2 Hrs 0 Mins | MANALI (19:30) → PATLIKUHAL (20:00) →KULLU(21:00) → BHUNTAR (21:30) → AUT (22:15) →MANDI(23:00) |
46 | ORDINARY | 21:30 | 23:30 | 2 Hrs 0 Mins | KEYLONG (16:00) → MANALI (18:00) → PATLIKUHAL (18:30) →KULLU(21:30) → BHUNTAR (22:00) → AUT (22:30) →MANDI(23:30) |
47 | ORDINARY | 22:00 | 00:00 | 2 Hrs 0 Mins | SHIMLA ISBT TUTIKANDI (13:00) → BILASPUR (17:00) → SUNDER NAGAR (18:30) →MANDI(22:00) → AUT (23:00) → BHUNTAR (23:30) →KULLU(00:00) |
48 | ORDINARY | 22:30 | 00:30 | 2 Hrs 0 Mins | DELHI ISBT KASHMIRI GATE (18:30) → PANCHKULA (21:00) → BILASPUR (23:00) →MANDI(22:30) → AUT (23:30) → BHUNTAR (00:00) →KULLU(00:30) |
49 | ORDINARY | 23:00 | 01:00 | 2 Hrs 0 Mins | PATHANKOT (17:00) → JASSUR (19:00) → SHAHPUR (21:00) → PALAMPUR (22:00) → JOGINDER NAGAR (23:00) →MANDI(23:00) → AUT (00:00) → BHUNTAR (00:30) →KULLU(01:00) |
50 | ORDINARY | 23:30 | 01:30 | 2 Hrs 0 Mins | MCLEODGANJ (15:00) → DHARAMSHALA (15:30) → SHAHPUR (17:00) → PALAMPUR (17:45) → JOGINDER NAGAR (18:30) →MANDI(23:30) → AUT (00:30) → BHUNTAR (01:00) →KULLU(01:30) |
51 | ORDINARY | 00:00 | 02:00 | 2 Hrs 0 Mins | KEYLONG (18:00) → MANALI (20:00) → PATLIKUHAL (20:30) →KULLU(00:00) → BHUNTAR (00:30) → AUT (01:00) →MANDI(02:00) |
52 | ORDINARY | 01:00 | 03:00 | 2 Hrs 0 Mins | MCLEODGANJ (17:30) → DHARAMSHALA (18:00) → SHAHPUR (19:00) → PALAMPUR (19:45) → JOGINDER NAGAR (20:30) →MANDI(01:00) → AUT (02:00) → BHUNTAR (02:30) →KULLU(03:00) |
53 | ORDINARY | 02:00 | 04:00 | 2 Hrs 0 Mins | SHIMLA ISBT TUTIKANDI (08:00) → BILASPUR (12:00) → SUNDER NAGAR (13:00) →MANDI(02:00) → AUT (03:00) → BHUNTAR (03:30) →KULLU(04:00) |
54 | ORDINARY | 04:00 | 06:00 | 2 Hrs 0 Mins | PATHANKOT (02:00) → JASSUR (03:45) → SHAHPUR (05:00) → PALAMPUR (06:00) → JOGINDER NAGAR (06:30) →MANDI(04:00) → AUT (05:00) → BHUNTAR (05:30) →KULLU(06:00) |
55 | HIMMANI DELUXE 2X2 NON AC | 05:00 | 07:00 | 2 Hrs 0 Mins | SHIMLA ISBT TUTIKANDI (10:30) → BILASPUR (13:00) → SUNDER NAGAR (14:15) →MANDI(05:00) → AUT (06:00) → BHUNTAR (06:30) →KULLU(07:00) |
56 | ORDINARY | 06:00 | 08:00 | 2 Hrs 0 Mins | KEYLONG (10:30) → MANALI (12:00) → PATLIKUHAL (12:30) →KULLU(06:00) → BHUNTAR (06:30) → AUT (07:00) →MANDI(08:00) |
Note: Please verify bus timings on the official HRTC website for the most accurate and updated information.

Ticket Booking Options for Mandi to Kullu Buses

Passengers can book tickets through multiple methods:
- Online Booking: Use the official HRTC website or apps like RedBus and AbhiBus for convenient online reservations.
- At the Counter: Tickets can be purchased directly at the Mandi Bus Stand or Kullu Bus Stand.
- Through Agents: Authorized agents in Himachal Pradesh also offer booking services.

Internal and External Links

Internal Links:
- How to Book HRTC Bus Tickets Online: Step-by-Step Guide – Learn the easiest way to book your HRTC bus tickets online.
- Top 5 Reasons to Choose HRTC for Your Next Trip – Understand why HRTC is the best choice for reliable and comfortable travel across Himachal Pradesh.
- HRTC Bus Timings from Shimla to Chandigarh: 2025 Guide – If you’re planning a journey from Shimla, here’s a detailed guide for Shimla to Chandigarh bus timings.
- HRTC Volvo Services: Comfort and Luxury on Himachal Roads – Discover the benefits of traveling by HIMSUTA Volvo/Scania for a comfortable journey in Himachal Pradesh.
- Eco-Friendly Travel with HRTC: Himachal’s Move to Green Mobility – Explore how HRTC is contributing to sustainable travel with electric buses.
External Links:
For additional useful travel information, you can refer to the following external resources:
Himachal Pradesh Tourism Official Site – Plan your stay and get more information about tourist spots in Mandi and other destinations in Himachal Pradesh.
Official HRTC Website for Ticket Booking and Timings – Book tickets and check live bus timings directly from HRTC’s official platform.
RedBus – Book HRTC Bus Tickets Online – Another trusted platform to book HRTC bus tickets with real-time seat availability.
Frequently Asked Questions (FAQs)

1. What is the approximate travel time from Mandi to Kullu by HRTC bus?
The journey typically takes around 2.5 to 3 hours, depending on traffic and weather conditions.
2. How many buses operate daily between Mandi and Kullu?
HRTC runs several buses daily on this route, including ordinary and deluxe services. Exact frequencies may vary, so check the updated schedule.
3. What are the major stops between Mandi and Kullu?
Key stops include Pandoh, Aut, and Bhuntar, where passengers can board or deboard.
4. Can I book tickets online for Mandi to Kullu buses?
Yes, tickets can be booked online through the official HRTC website or third-party platforms like RedBus and AbhiBus.
5. Are there deluxe buses available on this route?
Yes, both deluxe and ordinary buses operate on the Mandi to Kullu route, catering to various comfort and budget preferences.
6. What is the fare for HRTC buses from Mandi to Kullu?
The fare varies depending on the type of bus (ordinary, deluxe, etc.). For updated fare details, refer to the official HRTC website or inquire at the ticket counter.
7. Is the Mandi to Kullu bus route safe for night travel?
Yes, the route is generally safe for night travel, but it is advisable to confirm the availability of buses operating during late hours.
8. What is the earliest HRTC bus departure from Mandi to Kullu?
The earliest bus usually departs in the early morning. Check the timetable for specific departure times.
9. Can I carry luggage on HRTC buses?
Yes, HRTC buses allow passengers to carry personal and household luggage without additional charges. For commercial items, separate rules apply.
10. Where can I find the official HRTC timetable for this route?
The official HRTC timetable can be accessed on the HRTC website or at the respective bus stands.
Conclusion

Traveling between Mandi and Kullu by HRTC bus is a convenient and scenic option for locals and tourists alike. With multiple buses operating daily and flexible booking options, you can plan your trip with ease. Don’t forget to double-check the bus timings on the official HRTC website to ensure a hassle-free journey. Happy travels!